Procesador | Intel Core i7-12700H, 14C (6P + 8E)/20T, P-core 2,3/4,7 GHz, E-core 1,7/3,5 GHz, 24 MB |
Gráficos | NVIDIA T600 4GB GDDR6 |
conjunto de chips | Plataforma Intel SoC |
Memoria | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 sin ECC |
Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR5 SO-DIMM, con capacidad de dos canales |
Memoria máxima | Hasta 64GB DDR5-4800 |
Almacenamiento | SSD de 1 TB M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 |
Soporte de almacenamiento | Hasta dos unidades, 2 SSD M.2 • SSD M.2 2280 de hasta 4 TB, 2 TB cada una • Compatibilidad con RAID 0/1 |
Ranura de almacenamiento | Dos ranuras M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
Configuración predeterminada de RAID | Ninguno |
Lector de tarjetas | Lector SD |
microprocesador de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek ALC3287 |
Altavoces | Altavoces estéreo, 2W x2, Dolby Audio Premium |
Cámara | HD 720p + IR con obturador de privacidad |
Micrófono | 2x, matriz |
Batería | Integrado 68Wh |
Adaptador de corriente | Punta delgada de 135 W (3 pines) |
DISEÑO | |
Mostrar | 15,6” FHD (1920×1080) IPS 300nits Antirreflejo, 45 % NTSC |
Pantalla táctil | Ninguno |
Calibración de color | Ninguno |
Teclado | Sin retroiluminación, español (LA) |
Color de la caja | Negro |
Material de la Caja | PC-ABS (superior), PC-ABS (inferior) |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 366,5 x 250 x 22,7 mm (14,43 x 9,84 x 0,89 pulgadas) |
Peso | A partir de 2,226 kg (4,91 libras) |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Windows 11 DG Windows 10 Pro 64, Español |
Lenovo ThinkBook P15v / Intel Core I7 / Ram 16Gb / SSD 1TB / sku 21D9S0NF00
$2.527.183 El precio original era: $2.527.183.$2.139.900El precio actual es: $2.139.900. con IVA
Procesador | Intel Core i7-12700H, 14C (6P + 8E)/20T, P-core 2,3/4,7 GHz, E-core 1,7/3,5 GHz, 24 MB |
Gráficos | NVIDIA T600 4GB GDDR6 |
conjunto de chips | Plataforma Intel SoC |
Memoria | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 sin ECC |
Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR5 SO-DIMM, con capacidad de dos canales |
Memoria máxima | Hasta 64GB DDR5-4800 |
Almacenamiento | SSD de 1 TB M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 |
Soporte de almacenamiento | Hasta dos unidades, 2 SSD M.2 • SSD M.2 2280 de hasta 4 TB, 2 TB cada una • Compatibilidad con RAID 0/1 |
Ranura de almacenamiento | Dos ranuras M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
Configuración predeterminada de RAID | Ninguno |
Lector de tarjetas | Lector SD |
microprocesador de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek ALC3287 |
Altavoces | Altavoces estéreo, 2W x2, Dolby Audio Premium |
Cámara | HD 720p + IR con obturador de privacidad |
Micrófono | 2x, matriz |
Batería | Integrado 68Wh |
Adaptador de corriente | Punta delgada de 135 W (3 pines) |
DISEÑO | |
Mostrar | 15,6” FHD (1920×1080) IPS 300nits Antirreflejo, 45 % NTSC |
Pantalla táctil | Ninguno |
Calibración de color | Ninguno |
Teclado | Sin retroiluminación, español (LA) |
Color de la caja | Negro |
Material de la Caja | PC-ABS (superior), PC-ABS (inferior) |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 366,5 x 250 x 22,7 mm (14,43 x 9,84 x 0,89 pulgadas) |
Peso | A partir de 2,226 kg (4,91 libras) |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Windows 11 DG Windows 10 Pro 64, Español |
Información adicional
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 367 × 250 × 23 cm |
